鉑熱電阻元件設(shè)計(jì)精良,采用德國進(jìn)口感溫元件,確保溫度測量的準(zhǔn)確性,并具有很好的穩(wěn)定性和重復(fù)性,能夠用于環(huán)境試驗(yàn)箱、烘箱等各種溫度設(shè)備的溫場測試和配接溫度二次儀表使用。
鉑熱電阻傳感器標(biāo)準(zhǔn)配置長度為5m,長度可根據(jù)用戶需要訂制。
含國防科技工業(yè)第一計(jì)量測試研究中心計(jì)量證書,技術(shù)指標(biāo)滿足現(xiàn)行規(guī)程/規(guī)范要求。
名稱 | 型號 | 技術(shù)指標(biāo) |
高精度鉑熱電阻 | Pt100-1 | 等級:A級 |
溫度范圍:(-80~300)℃ | ||
允差:±(0.150℃+0.002|t|) | ||
探頭外形:圓柱式 | ||
引線長度:5m | ||
線制:四線 | ||
高精度鉑熱電阻 | Pt100-2 | 等級:AA級 |
溫度范圍:(-80~300)℃ | ||
允差:±(0.100℃+0.0017|t|) | ||
探頭外形:圓柱式 | ||
引線長度:5m | ||
線制:四線 | ||
高精度鉑熱電阻 | Pt100-3 | 等級:A級 |
溫度范圍:(-80~300)℃ | ||
允差:±(0.150℃+0.002|t|) | ||
探頭外形:貼片式 | ||
引線長度:5m | ||
線制:四線 | ||
高精度鉑熱電阻 | Pt100-4 | 等級:AA級 |
溫度范圍:(-80~300)℃ | ||
允差:±(0.100℃+0.0017|t|) | ||
探頭外形:貼片式 | ||
引線長度:5m | ||
線制:四線 | ||
高精度鉑熱電阻 | Pt100-5 | 等級:A級 |
溫度范圍:(-80~300)℃ | ||
允差:±(0.150℃+0.002|t|) | ||
探頭外形:圓柱式 | ||
引線長度:10m | ||
線制:四線 | ||
高精度鉑熱電阻 | Pt100-7 | 等級:A級 |
溫度范圍:(-80~300)℃ | ||
允差:±(0.150℃+0.002|t|) | ||
探頭外形:圓柱式 | ||
引線長度:15m | ||
線制:四線 | ||
高精度鉑熱電阻 | Pt100-9 | 等級:A級 |
溫度范圍:(-80~300)℃ | ||
允差:±(0.150℃+0.002|t|) | ||
探頭外形:圓柱式 | ||
引線長度:20m | ||
線制:四線 | ||
高精度鉑熱電阻 | HPt100-1 | 等級:A級 |
溫度范圍:(0~450)℃ | ||
允差:±(0.150℃+0.002|t|) | ||
探頭外形:圓柱式 | ||
引線長度:5m | ||
線制:四線 | ||
高精度鉑熱電阻 | HPt100-2 | 等級:AA級 |
溫度范圍:(0~450)℃ | ||
允差:±(0.100℃+0.0017|t|) | ||
探頭外形:圓柱式 | ||
引線長度:5m | ||
線制:四線 |